NO | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH | SUMBER DANA |
Rp | Rp |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
5 | BELANJA | | | | 54.000.000 | |
5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | 54.000.000 | |
5.1.2.02 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | 900.000 | |
| 1. | Buku Tulis | 15,0 | eks | 5.600 | 84.000 | APBD KAB |
| 2. | Buku Kwitansi | 2,0 | eks | 4.500 | 9.000 | APBD KAB |
| 3. | Kertas HVS A4S | 5,0 | rim | 50.500 | 252.500 | APBD KAB |
| 4. | Ballpoint | 15,0 | bh | 9.000 | 135.000 | APBD KAB |
| 5. | Spidol Kecil | 12,0 | bh | 2.250 | 27.000 | APBD KAB |
| 6. | Spidol Marker | 3,0 | bh | 9.000 | 27.000 | APBD KAB |
| 7. | Stoffmap Kertas | 10,0 | bh | 2.800 | 28.000 | APBD KAB |
| 8. | Stoffmap Bantex | 1,0 | bh | 31.500 | 31.500 | APBD KAB |
| 9. | Isi Stapler | 1,0 | ls | 34.000 | 34.000 | APBD KAB |
| 10. | Bak Stempel | 1,0 | bh | 9.000 | 9.000 | APBD KAB |
| 11. | Stempel | 1,0 | bh | 115.000 | 115.000 | APBD KAB |
| 12. | Cutter | 4,0 | bh | 9.000 | 36.000 | APBD KAB |
| 13. | Trigonal Clips | 1,0 | ls | 22.500 | 22.500 | APBD KAB |
| 14. | Alat Tulis Lainnya | 1,0 | ls | 89.500 | 89.500 | APBD KAB |
5.1.2.04 | Belanja Benda Pos dan Materai | | | | 120.000 | |
| 1. | Meterai | 1,0 | ls | 120.000 | 120.000 | APBD KAB |
5.1.2.06 | Belanja Fotocopy, Cetak, Jilid dan Penggandaan | | | | 1.100.000 | |
| 1. | Fotokopi | 1,0 | ls | 500.000 | 500.000 | APBD KAB |
| 2. | Cetak | 1,0 | ls | 500.000 | 500.000 | APBD KAB |
| 3. | Jilid | 1,0 | ls | 100.000 | 100.000 | APBD KAB |
5.1.2.07 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | 8.975.000 | |
| 1. | Konsumsi Rapat Koordinasi | 7,0 | kgt | 250.000 | 1.750.000 | PAD |
| 2. | Konsumsi Rapat Pengundian Nomor | 1,0 | kgt | 975.000 | 975.000 | PAD |
| 3. | Konsumsi Lembur Panitia | 5,0 | kgt | 500.000 | 2.500.000 | PAD |
| 4. | Konsumsi Linmas | 120,0 | pak | 20.000 | 2.400.000 | PAD |
| 5. | Konsumsi Rapat PPS | 30,0 | pak | 45.000 | 1.350.000 | PAD |
5.1.2.08 | Belanja Pakaian | | | | 2.250.000 | |
| 1. | Seragam Panitia | 15,0 | stel | 150.000 | 2.250.000 | APBD KAB |
5.1.2.09 | Belanja Bahan dan Material | | | | 5.415.000 | |
| 1. | Kartu Suara | 1.645,0 | lbr | 2.250 | 3.701.250 | APBD KAB |
| 2. | Tinta, Segel dan Perkap PPS Lainnya | 1,0 | ls | 213.750 | 213.750 | APBD KAB |
| 3. | Kotak Suara | 1,0 | ls | 1.500.000 | 1.500.000 | APBD KAB |
5.1.2.10 | Belanja Sewa Peralatan dan Kendaraan | | | | 2.300.000 | |
| 1. | Sewa Tenda (2 unit) | 2,0 | hr | 750.000 | 1.500.000 | APBD KAB |
| 2. | Sewa Sound System | 1,0 | hr | 350.000 | 350.000 | APBD KAB |
| 3. | Sewa Genset | 1,0 | hr | 450.000 | 450.000 | APBD KAB |
5.1.2.15 | Belanja Honorarium Tim Panitia | | | | 15.800.000 | |
| 1. | Honorarium Panitia | 4,0 | bln | 3.950.000 | 15.800.000 | APBD KAB |
5.1.2.17 | Belanja Honorarium Lainnya | | | | 9.200.000 | |
| 1. | Honorarium Linmas | 120,0 | OH | 75.000 | 9.000.000 | APBD KAB |
| 2. | Honorarium Petugas Kebersihan | 1,0 | ls | 200.000 | 200.000 | APBD KAB |
5.1.2.18 | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | | | | 410.000 | |
| 1. | Upah Tukang Kayu | 2,0 | OH | 75.000 | 150.000 | APBD KAB |
| 2. | Upah Pekerja | 4,0 | OH | 65.000 | 260.000 | APBD KAB |
5.1.2.19 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | 800.000 | |
| 1. | Perjalanan Dinas ke Kecamatan | 20,0 | OPD | 25.000 | 500.000 | PAD |
| 2. | Perjalanan Dinas ke Kabupaten | 6,0 | OPD | 50.000 | 300.000 | PAD |
5.1.2.21 | Belanja Dekorasi dan Dokumentasi | | | | 3.730.000 | |
| 1. | Cetak Backdrop | 12,0 | m² | 30.000 | 360.000 | APBD KAB |
| 2. | Cetak Spanduk | 24,0 | m² | 30.000 | 720.000 | APBD KAB |
| 3. | Perlengkapan Dekorasi Panggung | 1,0 | ls | 2.310.000 | 2.310.000 | PAD |
| 4. | Biaya Dokumentasi Kegiatan PPS | 1,0 | ls | 340.000 | 340.000 | APBD KAB |
5.1.2.25 | Belanja Barang dan Jasa Lainnya | | | | 3.000.000 | |
| 1. | Biaya Seleksi Tambahan Balon | 1,0 | ls | 3.000.000 | 3.000.000 | APBD KAB |
JUMLAH | 54.000.000 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar